ناموجود
ساعت PROTREK مدل PRT-B70-1D تولید برند ژاپنی کاسیو می باشد. این ساعت ها با کیفیت برتر مناسب برای فعالیت های روزمره، ورزشی و طبیعت گردی است.
کاسیو یک برند معروف ژاپنی است که در ۱۹۴۶ توسط مهندس ژاپنی، تادائو کاشیو در شهر توکیو تاسیس شد و از آن تاریخ تا به امروز ساعت های بسیار زیبا، مقاوم و با کیفیتی را تولید کرده است. ساعت مچی های کاسیو به عنوان نماد قدرت و کیفیت در تمامی دنیا شناخته می شوند.
محصولات این برند را بر روی دستان افراد مشهور گوناگونی در تمامی ضمینه های ورزشی، فرهنگی و هنری مشاهده خواهید کرد. ساعت مچی های کاسیو برای هرنوع سلیقه و استایلی مدلی ارائه کرده است. کمتر کسی وجود دارد که نام جیشاک را نشدیده باشد.
لاین پروترک سری ساعتهای کاسیو مناسب استفاده حرفهای می باشد. این ساعت های مچی از موتور های کوارتز و سنسورهای تخصصی استفاده می کنند.
کاسیو در سال 1994 اولین سری ساعت PROTREK(پروترک) را عرضه کرد و از همان ابتدا با استقبال زیادی از طرف هواداران روبرو شد.
از همان زمان کاسیو با افزودن روزافزون امکانات به سری PROTREK(پروترک) خود به گسترش این لاین پرداخت.
امروزه PROTREK(پروترک) تبدیل به لاین محبوب کوهنوردان، ورزشکاران حرفه ای، افراد نظامی و افرادی که در محل کار خود نیاز به سنسورهای خاص از قبیل دماسنج، فشارسنج، ارتفاع سنج، قطب نما و نمودار پیش بینی وضعیت آب و هوا دارند شده است.
مشخصات ساعت PROTREK مدل PRT-B70-1D
| بلوتوث | دارد |
|---|---|
| توضیحات فشار سنج | نمودار پیش بینی آب و هوا |
| عمق سنج | ندارد |
| مقاومت در برابر ضربه،سرما،جریان الکتریسیته | ندارد |
| توضیحات ارتفاع سنج | دقت اندازه گیری: ۱ متر (۵ فوت) , رکوردگیری ارتفاع |
| توضیحات ساعت جهانی | ۳۸ منطقه زمان جهانی (۳۸ شهر) , قابلیت تنطیم ساعت تابستانی |
| منبع انرژی | باتری |
| فرم قاب | دایره |
| نوع نمایش صفحه | دیجیتال و آنالوگ |
| نوع کاربرد | ورزشی , حرفه ای , روزمره |
| مناسب برای | آقایان |
| اصالت برند | ژاپن |
| برند | CASIO |
| جنس قاب | رابر (رزین) , آلومینیوم |
| ساعت جهانی | دارد |
| نور پس زمینه | دارد |
| جنس شیشه | شیشه معدنی (Mineral-Crystal) |
| نشانگر سطح انرژی | ندارد |
| جنس بند | رابر (رزین) |
| توضیحات قطب نما | از ۰ تا ۳۵۹ درجه به صورت دیجیتال |
| رنگ قاب | طیف مشکی |
| دما سنج | دارد |
| رنگ صفحه | طیف مشکی |
| نمایش طلوع و غروب خورشید | دارد |
| رنگ بند | طیف مشکی |
| سرعت سنج (Tachymeter) | ندارد |
| نوع قفل | سگک ساده (کمربندی) |
| ویژگی خاص | عقربه شب نما , دارای قاب چرخشی یک طرفه |
| نمایش تاریخ | دارد |
| توضیحات زنگ هشدار | ۵ آلارم (قابلیت تنظیم ۵ زنگ با حالت SNOOZE) , بوق ساعتی |
| نوع نمایشگر تاریخ | تقویم کامل (روز ، ماه ، سال) |
| تقویم خودکار | تقویم خودکار کامل (تا سال 2099) |
| نمایش 24 ساعت شبانه روز | دارد |
| ابعاد ساعت | 57.5×50.8×16.8 میلیمتر |
| توضیحات نور پس زمینه | اتولایت (چراغ LED تمام خودکار) |
| وزن ساعت | 73 گرم |
| ذخیره انرژی | دارد |
| مدت زمان گارانتی | یک سال گارانتی بین المللی |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | حداقل ۲ سال |
| تکنولوژی موتور | الکترونیکی (کوارتز) |
| قطب نما | دارد |
| میزان مقاوت در برابر آب | ۲۰۰ متر |
| ارتفاع سنج | دارد |
| کرنومتر | دارد |
| توضیحات کرنومتر | دقت : ۱/۱۰۰ ثانیه , ظرفیت اندازهگیری : ۲۴ ساعت |
| فشار سنج | دارد |
| نشانگر هلال ماه | دارد |
| تایمر شمارش معکوس | دارد |
| نمودار جزر و مد | دارد |
| توضیحات تایمر شمارش معکوس | دقت : ۱ ثانیه , دامنه شمارش معکوس : ۲۴ ساعت |
| قدم شمار | دارد |
| تنظیم رادیویی(Wave Ceptor) | ندارد |
| زنگ هشدار | دارد |
| مکان یاب (GPS) | ندارد |
| رده کلاسی | میان رده |
| توضیحات نمودار جزر و مد |
نمودار جزر و مد (سطح جزر و مد برای تاریخ و زمان خاص) |
| توضیحات دما سنج |
محدوده اندازه گیری : از -۱۰ تا +۶۰ درجه سانتیگراد (۱۴ تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) |
| توضیحات ارتفاع سنج |
اندازهگیری ارتفاع: از ۷۰۰- تا ۱۰.۰۰۰+ متر (۲.۳۰۰- تا ۳۲.۸۰۰+ فوت) |
| توضیحات فشار سنج |
محاسبه فشار هوا : از ۲۶۰ تا ۱۱۰۰ hpa (هکتوپاسکال) (۷.۶۵ تا ۳۲.۴۵ اینچ جیوه) |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!