ناموجود
ضمانت اصالت و کیفیت کالا
خرید آسان
پشتیبانی از خرید تا تحویل
پرداخت امن
ساعت PROTREK مدل PRG-300-8D تولید برند ژاپنی کاسیو می باشد. این ساعت ها با کیفیت برتر مناسب برای فعالیت های روزمره، ورزشی و طبیعت گردی است.
کاسیو یک برند معروف ژاپنی است که در ۱۹۴۶ توسط مهندس ژاپنی، تادائو کاشیو در شهر توکیو تاسیس شد و از آن تاریخ تا به امروز ساعت های بسیار زیبا، مقاوم و با کیفیتی را تولید کرده است. ساعت مچی های کاسیو به عنوان نماد قدرت و کیفیت در تمامی دنیا شناخته می شوند.
محصولات این برند را بر روی دستان افراد مشهور گوناگونی در تمامی ضمینه های ورزشی، فرهنگی و هنری مشاهده خواهید کرد. ساعت مچی های کاسیو برای هرنوع سلیقه و استایلی مدلی ارائه کرده است. کمتر کسی وجود دارد که نام جیشاک را نشدیده باشد.
لاین پروترک سری ساعتهای کاسیو مناسب استفاده حرفهای می باشد. این ساعت های مچی از موتور های کوارتز و سنسورهای تخصصی استفاده می کنند.
کاسیو در سال 1994 اولین سری ساعت PROTREK(پروترک) را عرضه کرد و از همان ابتدا با استقبال زیادی از طرف هواداران روبرو شد.
از همان زمان کاسیو با افزودن روزافزون امکانات به سری PROTREK(پروترک) خود به گسترش این لاین پرداخت.
امروزه PROTREK(پروترک) تبدیل به لاین محبوب کوهنوردان، ورزشکاران حرفه ای، افراد نظامی و افرادی که در محل کار خود نیاز به سنسورهای خاص از قبیل دماسنج، فشارسنج، ارتفاع سنج، قطب نما و نمودار پیش بینی وضعیت آب و هوا دارند شده است.
مشخصات ساعت PROTREK مدل PRG-300-8D
| سرعت سنج (Tachymeter) | ندارد |
|---|---|
| دما سنج | دارد |
| نشانگر هلال ماه | ندارد |
| ذخیره انرژی | دارد |
| توضیحات قطب نما | از ۰ تا ۳۵۹ درجه به صورت دیجیتال |
| توضیحات زنگ هشدار | ۵ آلارم (قابلیت تنظیم ۵ زنگ با حالت SNOOZE) , بوق ساعتی |
| نمایش 24 ساعت شبانه روز | دارد |
| نوع کاربرد | حرفه ای , روزمره , ورزشی |
| فرم قاب | دایره |
| مناسب برای | خانم ها , آقایان |
| اصالت برند | ژاپن |
| برند | CASIO |
| نوع نمایش صفحه | تمام دیجیتال |
| زنگ هشدار | دارد |
| جنس قاب | رابر (رزین) , آلومینیوم |
| توضیحات ساعت جهانی | قابلیت تنطیم ساعت تابستانی , ۳۱ منطقه زمان جهانی (۴۸ شهر) |
| توضیحات نور پس زمینه | اتولایت (چراغ LED تمام خودکار) |
| جنس شیشه | شیشه معدنی (Mineral-Crystal) |
| مقاومت در برابر ضربه،سرما،جریان الکتریسیته | ندارد |
| جنس بند | رابر (رزین) |
| توضیحات ارتفاع سنج | دقت اندازه گیری: ۱ متر (۵ فوت) , رکوردگیری ارتفاع |
| رنگ قاب | طیف سفید |
| توضیحات فشار سنج | نمودار پیش بینی آب و هوا |
| رنگ صفحه | طیف مشکی , طیف سفید |
| عمق سنج | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| رنگ بند | طیف سفید |
| توضیحات تایمر شمارش معکوس | دامنه شمارش معکوس : ۲۴ ساعت , دقت : ۱ ثانیه |
| نوع قفل | سگک ساده (کمربندی) |
| نمایش تاریخ | دارد |
| ساعت جهانی | دارد |
| نوع نمایشگر تاریخ | تقویم کامل (روز ، ماه ، سال) |
| تقویم خودکار | تقویم خودکار کامل (تا سال 2099) |
| نور پس زمینه | دارد |
| وزن ساعت | 62 گرم |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| ابعاد ساعت | 56×47×12.3 میلیمتر |
| نشانگر سطح انرژی | دارد |
| مدت زمان گارانتی | یک سال گارانتی بین المللی |
| قطب نما | دارد |
| تکنولوژی موتور | الکترونیکی (کوارتز) , خورشیدی (اکو-درایو و سولار) |
| ارتفاع سنج | دارد |
| میزان مقاوت در برابر آب | ۱۰۰ متر |
| فشار سنج | دارد |
| کرنومتر | دارد |
| نمایش طلوع و غروب خورشید | دارد |
| توضیحات کرنومتر | دقت : ۱/۱۰ ثانیه , ظرفیت اندازهگیری : ۱۰۰۰ ساعت |
| نمودار جزر و مد | ندارد |
| قدم شمار | ندارد |
| تایمر شمارش معکوس | دارد |
| تنظیم رادیویی(Wave Ceptor) | ندارد |
| مکان یاب (GPS) | ندارد |
| رده کلاسی | میان رده |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی |
۶ ماه با باتری قابل شارژ (دوره کار با استفاده معمولی بدون قرار گرفتن در معرض نور پس از شارژ کامل) |
| توضیحات دما سنج |
محدوده اندازه گیری : از -۱۰ تا +۶۰ درجه سانتیگراد (۱۴ تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) |
| توضیحات ارتفاع سنج |
اندازهگیری ارتفاع: از ۷۰۰- تا ۱۰.۰۰۰+ متر (۲.۳۰۰- تا ۳۲.۸۰۰+ فوت) |
| توضیحات فشار سنج |
محاسبه فشار هوا : از ۲۶۰ تا ۱۱۰۰ hpa (هکتوپاسکال) (۷.۶۵ تا ۳۲.۴۵ اینچ جیوه) |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!